HP EliteBook 850 G5 Ordinateur portable (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 8Gen -16Go DDR4-SDRAM 256 Go SSD Argent
HP EliteBook 850 G5, Intel® Core™ i5 8Gen, 1,7 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16Go, 256 Go
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
position de marché | Professionnel |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | HD |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i3-7100U |
Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
Génération de processeurs | Intel® Core™ i3 de 7e génération |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Bus informatique | 4 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 3 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Kaby Lake |
Type de bus | OPI |
Stepping | H0 |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
TDP configurable vers le bas | 7,5 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 620 |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1000 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x5916 |
Puce audio | Realtek ALC3246 |
Système audio | MaxxAudio Pro |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Format du signal de caméra avant | 720p |
Caméra avant de type HD | HD |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port DVI | Non |
Sortie de casque | 1 |
Entrée jack microphone | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Veille et charge USB | Oui |
Ports veille et charge USB | 1 |
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Touches Windows | Oui |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Drivers inclus | Oui |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie Intel® Smart Response | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | Non |
Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Intel® Insider™ | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 42 x 24 mm |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0, SSE4.2 |
Code de processeur | SR2ZW |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Oui |
Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1,00 |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 0,00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
Version Intel® TSX-NI | 0,00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 95442 |
Processeur sans conflit | Oui |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Tension des piles | 11,4 V |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,34 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Noble |
Protection par mot de passe | Oui |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 10668 m |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids | 1,6 kg |
Largeur | 333,4 mm |
Profondeur | 228,9 mm |
Hauteur | 22,4 mm |
Manuel d'utilisation | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Mémoire interne maximum (64-bit) | 32 Go |
Fiche de données
No customer reviews for the moment.
HP EliteBook 850 G5, Intel® Core™ i5 8Gen, 1,7 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16Go, 256 Go
Ordinateur Portable Lenovo Thinkpad L420 i3 Intel Core i3 - memoire 4Go DDR3 - disque dur 128Gb SSD - écran 14.1" - Webcam - Win 10 Pro
Modèle: Dell Precision 7550 Workstation
Processeur: Intel Core i7 (10th Gen)
Mémoire: 16Go DDR4
Disque dur: 512GB SSD
Nvidia QUdro T1000
CAMERA - Wifi - Bluetooth - HDMI
Écran : 15.6\'\' LED
OS: Windows 10/11
État: Reconditionné
Garantie 1an pièces et main d\'oeuvre
HP EliteBook Folio 9470m, Intel® Core™ i5, 1,8 GHz, 35,6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 Go, 120 Go
Ordinateur Portable Lenovo Thinkpad T490s Intel Core i7 (10e gén) - memoire 8Go DDR3 - disque dur 256Gb SSD - écran 14.1" - Wifi - HDMI - Webcam - Win 10/11
Garantie 1 an pièces et main d\'œuvre
HP EliteBook 850 G6, Intel® Core™ i5, 1,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 256 Go
DELL Latitude E5550, Intel® Core™ i5 5Gen, 2,3 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1366 x 768 pixels, 8Go, 128 Go SSD
Modèle: Lenovo Thinkcentre M900 tour
Processeur: Intel Core i5-6700 (6eme génération)
Mémoire: 8 Go DDR3
Disque dur: 128 GB SSD
Connectivité: VGA, DVI
OS: Windows 10
État: Reconditionné
Garantie 1 an pièces et main d\'oeuvre
Microsoft Surface Book , Intel® Core™ i5, 2,6 GHz, 34,3 cm (13.5"), 3000 x 2000 pixels, 8 Go, 256 Go
Ordinateur Lenovo Thinkcenter M73 Mini,
Processeur intel Celeron G1820T,
Mémoire 8GB,
Disque dur 128GB SSD,
Windows 10/11,
État reconditionné,
Garantie 1 AN pièces et main d\'oeuvre.
Ordinateur Portable Lenovo Thinkpad L480 Intel Core i5 (8e gén)- memoire 8Go DDR3 - disque dur 256Gb SSD - écran 14.1" - Webcam - Wifi - HDMI - Win 10/11
État : Reconditinné
Garantie 1 an pièces et main d\'œuvre
Modèle: Lenovo Thinkcentre M920s SFF
Processeur: Intel Core i5 - 8500 (8eme génération)
Mémoire: 8 Go DDR3
Disque dur: 256 GB SSD
Connectivité: VGA, Display port
OS: Windows 10 /Windows 11
État: Reconditionné
Garantie 1 an pièces et main d\'oeuvre
Ordinateur Portable Lenovo Thinkpad E490 Intel Core i5 (8e gén)- memoire 8Go DDR3 - disque dur 256Gb SSD - écran 14.1" - Webcam - Wifi - HDMI - Win 10/11
État : Reconditinné
Garantie 1 an pièces et main d\'œuvre
Ordinateur Portable Dell Latitude E5550 Intel Core i5-5300u (5e gén) - memoire 8Go DDR3 - disque dur 256Gb SSD - écran 15.6" - Webcam - Wifi - HDMI - Win 10/11
État : reconditionné.
Garantie 1 an pièces et main d\'œuvre
Ordinateur Portable Dell Latitude E5470 Core I3 6Gen Memoire 8go - 256 ssd - 14.1’’
Modèle: Portable Dell Precision 5510 15" Tactile.
Processeur : Intel CORE I7 6820HQ,
Mémoire: 16Go
Disque dur: 500GB NVMe
Nvidia Quadro M1000M
CAMERA - Wifi - Bluetooth - HDMI
Écran : 15.6\'\' LED tactile
OS: Windows 10/11
État: Reconditionné