
Dell Latitude E5470 Core i5 6Gen Memoire 8GB - 256GB ssd - 14.1’’ - Windows 11
Ordinateur Portable Dell Latitude E5470 Core i5 6Gen Memoire 8go - 256 ssd - 14.1’’ - Windows 11.
1 an pièces et main d\'œuvre
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Fibre de verre |
position de marché | Professionnel |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Surface d'affichage | Mat |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-7200U |
Fréquence du processeur | 2,5 GHz |
Génération de processeurs | Intel® Core™ i5 de 7e génération |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Fréquence du processeur Turbo | 3,1 GHz |
Bus informatique | 4 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 3 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Kaby Lake |
Type de bus | OPI |
Stepping | H0 |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2,7 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
TDP configurable vers le bas | 7,5 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 620 |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1000 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x5916 |
Puce audio | Realtek ALC3268 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Format du signal de caméra avant | 720p |
Caméra avant de type HD | HD |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Quantité d'interface DisplayPorts | 0 |
Quantité de Mini DisplayPorts | 1 |
Quantité de ports Thunderbolt 3 | 0 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteur d' accueil | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Veille et charge USB | Oui |
Ports veille et charge USB | 1 |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | ThinkPad UltraNav |
Clavier backlight | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Clavier complet | Oui |
Touches Windows | Oui |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie Intel® Smart Response | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Intel® Insider™ | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 42 x 24 mm |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Code de processeur | SR2ZU |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1,00 |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 0,00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
Version Intel® TSX-NI | 0,00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 95443 |
Processeur sans conflit | Oui |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Port de câble antivol | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | HDD, Bouton marche, Administrateur |
Certificats de conformité | RoHS |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids | 1,97 kg |
Largeur | 365,8 mm |
Profondeur | 252,8 mm |
Hauteur (avant) | 2 cm |
Hauteur (arrière) | 2,02 cm |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Mémoire interne maximum (64-bit) | 32 Go |
Fiche de données
No customer reviews for the moment.
Ordinateur Portable Dell Latitude E5470 Core i5 6Gen Memoire 8go - 256 ssd - 14.1’’ - Windows 11.
1 an pièces et main d\'œuvre
Portable MacBook pro A1278 Intel core i5 - Mémoire 8GB - Disque dur: 256GB SSD - Écran : 13.3" - Wifi - OS: MAC OS Catalina.
État: Reconditionné.
Garantie 1 an pièces et main d\'œuvre.
Ordinateur Portable Lenovo Thinkpad T460 Intel Core i5 (6e gén) - memoire 8Go DDR3 - disque dur 256Gb SSD - écran 14.1" - WIFI - Webcam - Display port (HDMI) - Win 10/11
État: Reconditionné
Garantie 1 an pièces et main d\'œuvre
Ordinateur Portable HP EliteBook 840 G6 Intel Core i5-8e gen- memoire 16Go DDR3 - disque dur 256Gb SSD - écran 14.1" - Webcam - Win 11
Garantie 1 an pièces et main d\'œuvre
Ordinateur Gamer AMD Ryzen 5 5600G Radeon
Ordinateur Portable Lenovo Thinkpad T490 Intel Core i5 (8e gén)- memoire 16Go DDR3 - disque dur 512Gb SSD - écran 14.1" - Webcam - Wifi - HDMI - Win 10/11
État : Reconditionné
Garantie 1 an pièces et main d\'œuvre
Portable ultrabook HP EliteBook 820 G3 Core i5 6300U - Mémoire: 8GB - Disque dur: 256GB SSD - Camera - Wifi - Bluetooth - Display port (HDMI) - Écran : 13" LED - OS: Windows 10/11
État: Reconditioné
Garantie 1 an pièces et main d\'œuvre
HP ZBook 14U G6 Intel® Core™ i5 8eme GEN (14.1") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 256GB SSD AMD Radeon Pro WX3200
Ordinateur Portable Lenovo Thinkpad T430s i5 Intel Core i5 - memoire 4Go DDR3 - disque dur 128Gb SSD - écran 14.1" - Sans Webcam - Win 10 Pro
Garantie 1 an pièces et main d\'œuvre
Les écouteurs Bluetooth HOCO EQ7 offrent un son haute fidélité, une connectivité stable et une autonomie prolongée dans un design élégant et ergonomique.
La clé USB Kingston 128 Go offre un stockage rapide et sécurisé pour transporter facilement vos fichiers partout.
Microsoft Surface Book, Intel® Core™ i5, 34,3 cm (13.5"), 3000 x 2000 pixels, 8 Go, 240 Go, Windows 10 Pro
Tablette Microsoft Surface Pro 7 Core i5-103G4 - memoire 16GB - disque dure 256GB - écran 12.5\'\' - Clavier - Win 11 Pro
Ordinateur Portable Lenovo Thinkpad X1 Carbon Intel Core i5 (8th gen) - memoire 8Go DDR3 - disque dur 256Gb SSD - écran 14.1" - HDMI - Wifi - Webcam - Win 10/11
Garantie 1 an pièces et main d\'œuvre
Portable Ultrabook HP EliteBook 850 G5 Core i5-8365U écran 15.6" - Memoire 16GB - Disque dure 256GB SSD - Windows 11