Support TV Fixe 32" - 70" JSD-T62
support TV fixe JSD-T62
Support TV 32" - 70" (Téléviseur écran plat)
Peut supporter jusqu\'à 110Lbs (50Kg) MAX
Degré d\'inclinaison: 15°
DELL Précision 5550 tactile, Intel® Core™ i7 -10850H, 4.6GHz, (15.6" Tactile 4k 3840 x 2160), 1920 x 1080 pixels, memoire 32Go, disque dure 1Tb nvme ssd, carte graphique Nvidia Quadro T1000, Win 11
Livraison
Conditions de vente
Paiement sécurisé
Gérez le quotidien
Un ordinateur portable 15,6" facile à gérer, qui offre la technologie tactile (en option), avec système d’exploitation jusqu’à la version Windows 11 Pro, ainsi que les fonctionnalités et les performances dont votre entreprise a besoin.
Gérabilité exceptionnelle
- Mettez à jour et gérez à distance vos ordinateurs portables à l’aide de la technologie Intel® vPro™* de nouvelle génération (en option).
- Effectuez en une seule fois toutes vos mises à jour en tout lieu avec les extensions Intel® vPro™ exclusives Dell pour la gestion du BIOS et le nettoyage du disque dur à distance, même lorsque les systèmes sont hors ligne.
- Gagnez du temps et éliminez les incertitudes avec les outils et utilitaires Dell automatisés pour le déploiement, la surveillance et la mise à jour des systèmes.
- Automatisez et centralisez la gestion avec l’intégration dans les appliances Dell KACE, Microsoft System Center et les outils standard du secteur.
- Créez un environnement standardisé et simplifiez les déploiements avec les cycles de vie étendus, les services de configuration et de déploiement Dell, et les services Dell Imaging.
Sécurité exceptionnelle
- Stockez des informations d’identification en toute sécurité avec le module TPM (Trusted Platform Module).
- Chiffrez vos données sur n’importe quel appareil ainsi que sur tous vos supports externes et même sur le Cloud avec la solution Dell Data Protection | Encryption.
- Assurez un accès autorisé via l’authentification unique (SSO) multifacteur et l’authentification avant le démarrage avec la solution Dell Data Protection | Security Tools.
- Renforcez la sécurité avec les options de carte à puce et de lecteur d’empreintes digitales.
- Identifiez et contrez les menaces avancées et les attaques de type « zero day » avec Dell Data Protection | Protected Workspace, une solution de protection proactive et en temps réel contre les programmes malveillants.
Performances fiables
- Exécutez vos tâches quotidiennes avec un choix de processeurs Intel® Core™ i7 très basse tension.
- Exécutez des applications exigeantes et effectuez facilement plusieurs tâches simultanément avec Windows 7 Professionnel ou Windows 8 Pro.
- Mettez votre ordinateur portable sur station d’accueil pour profiter d’une expérience de bureau complète à l’aide des solutions d’accueil de la gamme Latitude E (en option), des écrans Dell primés, et d’un clavier ainsi que d’une souris Dell.
- Dopez vos performances pour les applications exigeantes en termes de ressources graphiques avec une carte graphique séparée (en option) pouvant disposer jusqu’à 2 Go de mémoire.
- Démarrez rapidement avec un choix de disques SSD assurant des performances fiables et un retour rapide depuis le mode veille.
- Connectez-vous et collaborez virtuellement en tout lieu avec un réseau étendu sans fil (WWAN) en option, disposant d’une connexion haut débit mobile5 ainsi que d’options WiFi et Bluetooth®. Communiquez facilement avec une webcam HD et un microphone intégrés.
Conception durable
- Bénéficiez d’une extraordinaire protection antirayures pour votre écran 15,6" avec verre Corning® Gorilla® NBT™, conçu pour un affichage lumineux, des couleurs vives et une durabilité exceptionnelle.
- Travaillez l’esprit tranquille avec un dos d’écran LCD en fibre de verre et un châssis conforme à la norme MIL-STD-810G.
- Voyagez léger avec un ordinateur portable plat et léger disposant d’une grande autonomie.
- Effectuez la maintenance de votre parc d’ordinateurs portables très facilement par une trappe unique et une batterie commune compatible sur tous les ordinateurs portables Latitude série 5000 et série 6000.
DELL Latitude E5540. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i5, Modèle de processeur: i5-4310U, Fréquence du processeur: 2 GHz. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR3L-SDRAM. Capacité totale de stockage: 128 Go, Supports de stockage: SSD, Lecteur optique: DVD±RW. Système d'exploitation installé: Windows 10 Professional. Couleur du produit: Noir
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
position de marché | Professionnel |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
Pas de pixel | 0,1790 x 0,1790 mm |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-9850H |
Fréquence du processeur | 4.6GHz |
Génération de processeurs | Intel® Core™ i7 de 9e génération |
Fréquence du processeur Turbo | 4.6GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Bus informatique | |
Mémoire cache du processeur | |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1168 |
Lithographie du processeur | 22 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Séries de processeurs | Intel Core i7 Mobile series |
Nom de code du processeur | Haswell |
Type de bus | DMI2 |
Parité FSB | Non |
Stepping | D0 |
Carte mère chipset | Intel Lynx Point-LP |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Tjunction | 100 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
Version des emplacements PCI Express | 2.0 |
Configurations de PCI Express | 4x1,2x4 |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire interne | 32 Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Type de mémoire interne | DDR4 |
Fréquence de la mémoire | |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Capacité totale de stockage | 1To |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | DVD±RW |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1To |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Nvidia Quadro T1000 |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics 630 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 200 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 1,74 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12 |
ID de la carte graphique intégrée | 0xA16 |
Système audio | HD |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 1 W |
Microphone intégré | Oui |
Caméra avant | Oui |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Modèle du Bluetooth | 4.0 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port DVI | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port de sortie S/PDIF | Non |
Entrée jack microphone | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteur d' accueil | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Type de logement de CardBus PCMCIA | Non |
Nombre total de connecteurs SATA | 4 |
Nombre de connecteurs SATA III | 4 |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | SinglePoint |
Disposition des touches du clavier | AZERTY |
Language du clavier | Belge |
Clavier backlight | Non |
Touches Windows | Oui |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Professional |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation optionnel fourni | Windows 8 |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Non |
Technologie Smart Connect d'Intel® | Oui |
Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Oui |
Technologie Intel® Rapid Start | Non |
Technologie Intel® Smart Response | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Oui |
Technologie Intel® Matrix Storage (Intel® MST) | Non |
Technologie HD d'Intel | Oui |
Technologie Intel® Active Management (Intel® AMT) | Non |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Non |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Intel® Insider™ | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Non |
Intel® Smart Cache | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Demande Intel® Based Switching | Non |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Non |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 40 x 24 x 1.5 mm |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Code de processeur | SR1EE |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
UART | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version de la technologie de connexion Intel®ligente d'Intel® | 1,00 |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1,00 |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 1,00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
version de Small Business Advante (SBA) d'Intel® | 1,00 |
Version du microprogramme ME d'Intel® | 9.5 |
Version Intel® TSX-NI | 0,00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Technologie Intel® Dual Display Capable | Non |
Intel® IDE technologie | Non |
La technologie Intel® Rapid Storage | Oui |
Accès Intel® Fast Memory | Non |
ID ARK du processeur | 80343 |
Processeur sans conflit | Oui |
Code E-Value Dell | CA112LE55408EMEA |
Capacité de la batterie | 65 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 6 |
Tension des piles | 11,1 V |
AC adaptateur puissance | 90 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 4,62 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,24 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,24 - 10668 m |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids | 2,3 kg |
Largeur | 379 mm |
Profondeur | 250,5 mm |
Hauteur (avant) | 2,6 cm |
Hauteur (arrière) | 2,97 cm |
Souris incluse | Non |
Clavier fourni | Non |
Manuel d'utilisation | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Mémoire interne maximum (64-bit) | 64 Go |
Marquage de segment Intel® | Entreprise |
Fiche de données
No customer reviews for the moment.
support TV fixe JSD-T62
Support TV 32" - 70" (Téléviseur écran plat)
Peut supporter jusqu\'à 110Lbs (50Kg) MAX
Degré d\'inclinaison: 15°
Apple MacBook Pro A1706 2016 Core i5 (6e gén) - Memoire 16GB DDR3 - Disque Dur 256GB SSD - écran 13" - Wifi - HDMI - Webcam - Mac OS Montery
État: Reconditionné.
Garantie 1 an pièces et main d\'œuvre
Modèle: Ordinateur Workstation Dell Precsion 3560 Tour
Processeur: Intel Xeon W-1350 3.3Ghz
Mémoire: 64GB DDR4
Disque dur: 512GB NVME SSD + 2TB NVME SSD
Carte graphique : Nvidea RTX A2000 (6GB)- Intel Graphic P750
Connectivité: VGA, Display port
OS: Windows 10 /Windows 11
État: Neuf
Garantie 2 an pièces et main d\'oeuvre
Macbook Pro 2017 Core i7 16gb Ram 256gb SSD 16" Os sonoma
La clé USB Kingston 128 Go offre un stockage rapide et sécurisé pour transporter facilement vos fichiers partout.
Ordinateur Portable Lenovo Thinkpad T470 Intel Core i5 (6 gen) - memoire 8Go DDR3 - disque dur 256Gb SSD - écran 14.1" - Webcam - Wifi - HDMI (display port) - Win 10/11
État: Reconditionné
Garantie 1 an pièces et main d\'œuvre
Microsoft Office Famille et Étudiant 2021 offre Word, Excel et PowerPoint dans une version sans abonnement pour une productivité durable à la maison ou à l’école.
HP EliteBook Folio 9470m, Intel® Core™ i5, 1,8 GHz, 35,6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 4 Go, 256 Go
Portable MacBook Air 2017 Apple, Intel core i5, Mémoire: 8GB DDR4, Disque dur: 256GB SSD, Écran : 13.3" LED, OS: MAC OS monterey.
État : reconditionné
Garantie 1 an pièces et main d\'œuvre
Lenovo ThinkPad L490, Intel® Core™ i5, 1,6 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 500 Go
Ordinateur Portable Lenovo Thinkpad T570 Intel Core i7 (6E GEN) - memoire 16Go DDR3 - disque dur 256Gb SSD - écran 14.1" - WIFI - Webcam - HDMI (Display port) - Win 10/11
État: reconditionné.
Garantie 1 an pièces et main d\'œuvre.
Ordinateur Portable Dell Latitude 7400 ultrabook Intel Core i5 (8e gén)- memoire 8Go DDR3 - disque dur 256Gb SSD - écran 14.1" - HDMI - WIFI - Webcam - Win 10/11
Garantie 1 an pièces et main d\'œuvre
Ordinateur Portable Lenovo Thinkpad L520 i5 Intel Core i5 - memoire 4Go DDR3 - disque dur 128Gb SSD - écran 15.6" - Webcam - Win 10 Pro
Ordinateur Portable Lenovo Thinkpad L540 Intel Core i5 (4e gén) - memoire 8Go DDR3 - disque dur 256Gb SSD - écran 15.6" - Webcam - HDMI (Display port) - Win 10/11
État: Reconditionné
Garantie 1 an pièces et main d\'œuvre