

Ordinateur portable Lenovo ThinkPad T470s Intel® Core™ i7-6600U (6e gen) Memoire 8 Go DDR4 - Disque dure 256 Go SSD - Écran 14.1'' - Windows 10/11 au choix
Livraison
Conditions de vente
Paiement sécurisé
Lenovo ThinkPad T470s. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i7, Modèle de processeur: i7-6600U, Fréquence du processeur: 2,6 GHz. Taille de l'écran: 35,6 cm (14"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® HD Graphics 520. Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro. Couleur du produit: Noir. Poids: 1,32 kg
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Fibre de carbone, Magnésium |
position de marché | Professionnel |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Surface d'affichage | Mat |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 700:1 |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-6600U |
Fréquence du processeur | 2,6 GHz |
Génération de processeurs | Intel® Core™ i7 de 6e génération |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Fréquence du processeur Turbo | 3,4 GHz |
Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1356 (Emplacement B2) |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Séries de processeurs | Intel Core i7-6600 Mobile Series |
Nom de code du processeur | Skylake |
Type de bus | OPI |
Stepping | D1 |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2,8 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
TDP configurable vers le bas | 7,5 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x4, 4x1 |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 520 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1050 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
ID de la carte graphique intégrée | 1916 |
Puce audio | Realtek ALC3268 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 1 W |
Microphone intégré | Oui |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 1 MP |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Format du signal de caméra avant | 720p |
Caméra avant de type HD | HD |
Wifi | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Port DVI | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteur d' accueil | Oui |
Veille et charge USB | Oui |
Ports veille et charge USB | 1 |
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | ThinkPad UltraNav |
Clavier backlight | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Touches Windows | Oui |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie Smart Connect d'Intel® | Oui |
Technologie Intel® Smart Response | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Intel® Insider™ | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® TSX-NI | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 42 X 24 mm |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Code de processeur | SR2F1 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Oui |
Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1,00 |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 1,00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
version de Small Business Advante (SBA) d'Intel® | 1,00 |
Version Intel® TSX-NI | 1,00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 88192 |
Processeur sans conflit | Oui |
Autonomie maximum de la batterie | 10,5 h |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Port de câble antivol | Oui |
Numériseur des veines de la paume | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | HDD, Bouton marche, Administrateur |
Entrée microphone de la station d'accueil | Oui |
Certifié Wi-Fi | Oui |
Certificats de conformité | RoHS |
Poids | 1,32 kg |
Largeur | 331 mm |
Profondeur | 226,8 mm |
Hauteur (avant) | 1,69 cm |
Hauteur (arrière) | 1,88 cm |
Manuel d'utilisation | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
LightScribe | Non |
Compatibilité 3D | Non |
Gestion d'énergie | Oui |
Fiche de données
No customer reviews for the moment.